Canada |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 28 | F | Tamara PICKFORD | | | | | |
| 45 | G | Nathalie GIROUARD | 17.8.1974 | 50 years | 180 cm | 78 kg | L |
| 88 | F | Silvia TRAVERSA | 14.11.1980 | 44 years | 157 cm | 64 kg | L |
| 24 | D | Mandi DUHAMEL | 19.7.1984 | 40 years | 173 cm | 70 kg | L |
| 4 | F | Elysia DESMIER | 24.4.1986 | 38 years | 178 cm | 84 kg | L |
| 15 | D | Mallory JOHNSTON | 18.7.1986 | 38 years | 170 cm | 62 kg | R |
| 35 | G | Kristen SUGIYAMA | 8.2.1987 | 37 years | 163 cm | 74 kg | L |
| 11 | F | Sarah FRANCIS | 12.3.1987 | 37 years | 164 cm | 61 kg | L |
| 17 | F | Tara SWANSON | 9.7.1989 | 35 years | 160 cm | 57 kg | L |
| 10 | F | April DRAKE | 3.7.1990 | 34 years | 160 cm | 61 kg | L |
| 93 | F | Amanda KEAN | 26.9.1990 | 34 years | 170 cm | 74 kg | L |
| 19 | D | Michelle MARSZ | 21.1.1991 | 33 years | 170 cm | 66 kg | R |
| 3 | D | Chloe TINKLER | 21.2.1991 | 33 years | 172 cm | 70 kg | L |
| 14 | F | Dawn TURK | 2.6.1991 | 33 years | 166 cm | 72 kg | L |
| 12 | F | Rhianna KURIO | 18.10.1991 | 33 years | 163 cm | 64 kg | R |
| 21 | F | Devon SKEATS | 6.12.1991 | 32 years | 165 cm | 66 kg | L |
| 26 | F | Jamie Lee RATTRAY | 30.9.1992 | 32 years | 168 cm | 75 kg | L |
| 7 | D | Kristen COOZE | 18.10.1992 | 32 years | 160 cm | 68 kg | L |
| 94 | F | Giuliana PALOTTA | 23.7.1994 | 30 years | 168 cm | 61 kg | R |
| 27 | D | Heather BERZINS | 16.9.1994 | 30 years | 165 cm | 75 kg | L |
| 91 | F | Cheyenne EAGLE | 6.2.1997 | 27 years | 163 cm | 70 kg | L |
| average : | 35 years | 167 cm | 69 kg | | |
Czech Republic |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 9 | F | Martina TOPIČOVÁ | 15.6.1981 | 43 years | 160 cm | 66 kg | R |
| 6 | D | Petra HERZIGOVÁ | 29.1.1986 | 38 years | 163 cm | 62 kg | R |
| 20 | D | Jana FRIČOVÁ | 16.3.1987 | 37 years | 168 cm | 85 kg | L |
| 25 | F | Michaela RULLOVÁ | 25.5.1987 | 37 years | 172 cm | 59 kg | L |
| 22 | F | Lucie MANHARTOVÁ | 14.5.1991 | 33 years | 173 cm | 70 kg | L |
| 18 | F | Pavlína HORÁLKOVÁ | 24.5.1991 | 33 years | 166 cm | 59 kg | R |
| 24 | F | Petra KVASNIČKOVÁ | 3.11.1991 | 33 years | 169 cm | 56 kg | R |
| 12 | F | Linda HYKSOVÁ | 19.4.1993 | 31 years | 162 cm | 62 kg | L |
| 16 | F | Tereza PALOVÁ | 25.3.1994 | 30 years | 167 cm | 61 kg | L |
| 48 | G | Aneta TUPÁ | 5.10.1994 | 30 years | 167 cm | 60 kg | R |
| 14 | F | Denisa KŘÍŽOVÁ | 3.11.1994 | 30 years | 165 cm | 65 kg | L |
| 15 | D | Kateřina NĚMCOVÁ | 2.5.1995 | 29 years | 164 cm | 65 kg | L |
| 17 | D | Veronika VOLKOVÁ | 13.5.1995 | 29 years | 180 cm | 83 kg | R |
| 88 | D | Lucie REJLOVÁ | 27.6.1995 | 29 years | 164 cm | 62 kg | L |
| 26 | F | Vendula PŘIBYLOVÁ | 23.3.1996 | 28 years | 171 cm | 71 kg | L |
| 71 | F | Aneta LÉDLOVÁ | 31.12.1996 | 27 years | 170 cm | 74 kg | L |
| 21 | D | Karolína KOSINOVÁ | 21.5.1998 | 26 years | 173 cm | 67 kg | L |
| 8 | F | Barbora PATOČKOVÁ | 23.9.1998 | 26 years | 173 cm | 60 kg | L |
| 30 | G | Kateřina ZECHOVSKÁ | 4.11.1998 | 26 years | 166 cm | 68 kg | R |
| 31 | D | Kateřina DRŽMÍŠKOVÁ | 24.2.2000 | 24 years | 172 cm | 95 kg | R |
| 2 | G | Kateřina TEPLÁ | 2.5.2000 | 24 years | 168 cm | 63 kg | L |
| 13 | F | Lucie KUBÍNOVÁ | 26.6.2000 | 24 years | 160 cm | 50 kg | R |
| 42 | F | Aneta KÁBRTOVÁ | 23.5.2001 | 23 years | 165 cm | 55 kg | L |
| 98 | F | Kristýna KALTOUNKOVÁ | 14.4.2002 | 22 years | | | L |
| average : | 30 years | 168 cm | 66 kg | | |
United Kingdom |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 68 | F | Deana CUGLIETTA | 31.5.1970 | 54 years | 170 cm | 60 kg | L |
| 23 | F | Amanda MURDOCH | 3.2.1977 | 47 years | 165 cm | 82 kg | R |
| 6 | D | Jenny HEHIR | 20.2.1979 | 45 years | 154 cm | 61 kg | R |
| 3 | F | Becky KASNER | 17.8.1981 | 43 years | 162 cm | 63 kg | R |
| 84 | D | Rachel SERREL | 4.5.1984 | 40 years | 178 cm | 65 kg | R |
| 26 | D | Nikki CROXALL | 7.7.1985 | 39 years | 160 cm | 65 kg | L |
| 37 | F | Kate PARKER | 1.4.1986 | 38 years | 174 cm | 55 kg | R |
| 16 | F | Amanda WILLIAMS | 8.4.1986 | 38 years | 171 cm | 71 kg | R |
| 7 | D | Sarah PEARCE | 7.7.1986 | 38 years | 172 cm | 73 kg | R |
| 88 | D | Sarah LOWE | 8.3.1988 | 36 years | 184 cm | 70 kg | R |
| 44 | F | Joy CRAIGHEAD | 2.10.1989 | 35 years | 171 cm | 74 kg | R |
| 76 | G | Rachel JACKSON | 14.1.1990 | 34 years | 165 cm | 65 kg | R |
| 91 | F | Rhea HOPKINSON-WARD | 18.2.1991 | 33 years | 164 cm | 59 kg | R |
| 33 | F | Stephanie TOWNS | 22.3.1991 | 33 years | 156 cm | 68 kg | R |
| 27 | D | Sarah MASON | 11.11.1992 | 32 years | 156 cm | 81 kg | L |
| 66 | D | Daisy HOWELL | 26.6.1993 | 31 years | 162 cm | 65 kg | R |
| 19 | D | Emma PAINTER | 14.11.1993 | 31 years | 172 cm | 65 kg | L |
| 94 | F | Amy CAMPBELL | 3.5.1994 | 30 years | 167 cm | 83 kg | R |
| 17 | F | Shannon LAING | 10.12.1996 | 27 years | 155 cm | 57 kg | R |
| 22 | G | Megan QUIGLEY | 22.11.1997 | 26 years | 153 cm | 65 kg | |
| 98 | F | Abigail CULSHAW | 5.3.1998 | 26 years | 154 cm | 62 kg | R |
| 8 | F | Hazel TAYLOR | 12.8.1998 | 26 years | 175 cm | 63 kg | R |
| average : | 36 years | 165 cm | 67 kg | | |
Italy |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 10 | F | Luisa FIOCCOLA | 9.9.1966 | 58 years | 160 cm | 66 kg | L |
| 11 | F | Jen MORMILE | 8.10.1970 | 54 years | 165 cm | 67 kg | L |
| 16 | F | Lianne FOTI | 19.5.1980 | 44 years | 176 cm | 64 kg | L |
| 9 | F | Nicole CORRIERO | 27.10.1983 | 41 years | 168 cm | 79 kg | L |
| 7 | F | Luisa MIRARCHI | 5.8.1985 | 39 years | 155 cm | 54 kg | L |
| 81 | D | Nicole SAMPOGNA | 30.4.1988 | 36 years | 154 cm | 70 kg | L |
| 14 | F | Alicia FURLETTI BLOMBERG | 27.4.1989 | 35 years | 157 cm | 51 kg | L |
| 8 | F | Samantha DELENARDO | 9.5.1989 | 35 years | 168 cm | 67 kg | L |
| 6 | D | Brittany FRIESEN | 21.5.1989 | 35 years | 171 cm | 66 kg | R |
| 72 | F | Christina D´AMBROGIO | 26.8.1989 | 35 years | 162 cm | 52 kg | R |
| 21 | F | Jordana PICCITTO | 21.11.1991 | 33 years | 165 cm | 62 kg | L |
| 28 | F | Pamela D´AMBROGIO | 10.4.1992 | 32 years | 152 cm | 45 kg | L |
| 3 | F | Annalisa MAZZARELLO | 3.11.1992 | 32 years | 158 cm | 58 kg | L |
| 37 | G | Nicole PANICCIA | 29.12.1992 | 31 years | 165 cm | 70 kg | L |
| 4 | D | Frances RUSSO | 21.9.1993 | 31 years | 163 cm | 60 kg | L |
| 5 | D | Rocchina BURDO | 1.11.1993 | 31 years | 162 cm | 55 kg | L |
| 34 | F | Daniela PANICCIA | 3.12.1997 | 26 years | 164 cm | 61 kg | L |
| 19 | F | Carley FURLETTI BLOMBERG | 14.4.1998 | 26 years | 160 cm | 55 kg | R |
| 60 | G | Mary Beth BELLISSIMO | 29.5.1998 | 26 years | 162 cm | 56 kg | L |
| average : | 36 years | 162 cm | 61 kg | | |
Slovakia |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 77 | F | Katarína FINĎOVÁ | 22.4.1979 | 45 years | 165 cm | 51 kg | L |
| 17 | F | Silvia KOCHANOVÁ | 10.12.1979 | 44 years | 160 cm | 57 kg | L |
| 8 | F | Martina STAŠOVÁ | 22.11.1981 | 42 years | 168 cm | 64 kg | L |
| 79 | F | Jana KAPUSTOVÁ | 11.8.1983 | 41 years | 171 cm | 67 kg | L |
| 20 | G | Daniela ZUZIAKOVÁ | 15.3.1985 | 39 years | 181 cm | 85 kg | L |
| 24 | D | Petra PRAVLÍKOVÁ | 4.6.1985 | 39 years | 175 cm | 80 kg | L |
| 13 | F | Petra JURČOVÁ | 22.6.1987 | 37 years | 170 cm | 65 kg | L |
| 61 | F | Mária GAJDOŠOVÁ | 8.11.1987 | 37 years | 173 cm | 69 kg | L |
| 88 | G | Zuzana TOMČÍKOVÁ | 23.4.1988 | 36 years | 179 cm | 73 kg | L |
| 19 | D | Iveta FRÜHAUF | 14.5.1988 | 36 years | 174 cm | 60 kg | L |
| 66 | F | Diana GÖRÖGOVÁ | 1.9.1988 | 36 years | 171 cm | 54 kg | L |
| 23 | D | Barbora KEŽMARSKÁ | 28.9.1988 | 36 years | 164 cm | 72 kg | R |
| 97 | F | Michaela VRŠKOVÁ | 29.6.1991 | 33 years | 160 cm | 52 kg | L |
| 15 | F | Viktória IHNAŤOVÁ | 15.6.1993 | 31 years | 160 cm | 53 kg | L |
| 22 | D | Denisa LALÍKOVÁ | 28.8.1995 | 29 years | 175 cm | 66 kg | L |
| 91 | D | Gabriela ŽITŇANSKÁ | 7.9.1996 | 28 years | 176 cm | 65 kg | L |
| 11 | D | Alexandra GABORČÍKOVÁ | 12.7.1997 | 27 years | 164 cm | 6 kg | L |
| 21 | F | Barbora GAURÍKOVÁ | 18.8.1997 | 27 years | 164 cm | 55 kg | L |
| 12 | F | Martina KĽÚČIKOVÁ | 12.11.1997 | 27 years | 176 cm | 71 kg | L |
| 27 | F | Lenka KRAJŇÁKOVÁ | 22.2.1998 | 26 years | 178 cm | 65 kg | L |
| 9 | F | Patrícia DZURINOVÁ | 6.9.1998 | 26 years | 157 cm | 52 kg | L |
| 87 | D | Lucia ZÁBORSKÁ | 17.9.1998 | 26 years | 171 cm | 58 kg | R |
| 50 | G | Andrea RIŠIANOVÁ | 20.1.2000 | 24 years | 170 cm | 53 kg | L |
| 18 | D | Kinga HORVÁTHOVÁ | 20.9.2000 | 24 years | 172 cm | 65 kg | R |
| 55 | F | Diana VARGOVÁ | 5.2.2001 | 23 years | 160 cm | 55 kg | L |
| average : | 33 years | 169 cm | 61 kg | | |
USA |
| # | post | name | born | age | height | weight | stick |
---|
| 35 | G | Alessandra GLISTA | 19.10.1978 | 46 years | 165 cm | 68 kg | R |
| 13 | F | Cherie STEWART | 25.12.1982 | 41 years | 180 cm | 75 kg | R |
| 22 | F | Liane DIXON | 28.6.1983 | 41 years | 162 cm | 68 kg | R |
| 44 | D | Paige HARRINGTON | 25.7.1983 | 41 years | 182 cm | 68 kg | L |
| 1 | F | Tiffany PFUNDT | 3.8.1985 | 39 years | 155 cm | 59 kg | L |
| 9 | D | Karen LEVIN | 2.9.1986 | 38 years | 162 cm | 62 kg | R |
| 11 | F | Eleni AIDONIDIS | 25.10.1986 | 38 years | 157 cm | 58 kg | R |
| 3 | D | Lindsay WILDE | 21.1.1987 | 37 years | 167 cm | 70 kg | R |
| 12 | F | Nikki GNOZZIO | 27.2.1987 | 37 years | 167 cm | 63 kg | R |
| 31 | G | Carli BEKKERING | 1.4.1987 | 37 years | 175 cm | 67 kg | R |
| 18 | F | Julia BRONSON | 31.8.1987 | 37 years | 177 cm | 72 kg | R |
| 4 | F | Kelly FOLEY | 28.10.1987 | 37 years | 173 cm | 65 kg | L |
| 21 | D | Eileen MESLAR | 14.11.1988 | 36 years | 170 cm | 68 kg | R |
| 2 | D | Amber MOORE | 22.11.1988 | 35 years | 175 cm | 77 kg | R |
| 75 | F | Sara REDDINGTON | 4.9.1989 | 35 years | 177 cm | 64 kg | L |
| 17 | F | Lindsey BITLER | 25.11.1989 | 34 years | 175 cm | 73 kg | R |
| 23 | F | Erica SIMPSON | 5.4.1990 | 34 years | 168 cm | 64 kg | R |
| 5 | F | Rebecca DOBSON | 30.10.1990 | 34 years | 160 cm | 65 kg | R |
| 27 | D | Lacey MCCUEAN | 22.2.1992 | 32 years | | | |
| 99 | D | Kayla MCCUEAN | 16.11.1992 | 32 years | 163 cm | 74 kg | R |
| 10 | F | Haley FRADE | 5.1.1993 | 31 years | 173 cm | 67 kg | R |
| 67 | F | Danielle STROHMIER | 24.2.1994 | 30 years | 165 cm | 65 kg | R |
| 24 | F | Taylor STEADMAN | 2.7.1994 | 30 years | 160 cm | 59 kg | R |
| 7 | D | Stefanie CABAN | 28.9.2000 | 24 years | 167 cm | 68 kg | R |
| average : | 36 years | 168 cm | 67 kg | | |