Kanada |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 28 | Ú | Tamara PICKFORD | | | | | |
| 45 | B | Nathalie GIROUARD | 17.8.1974 | 50 let | 180 cm | 78 kg | L |
| 88 | Ú | Silvia TRAVERSA | 14.11.1980 | 44 let | 157 cm | 64 kg | L |
| 24 | O | Mandi DUHAMEL | 19.7.1984 | 40 let | 173 cm | 70 kg | L |
| 4 | Ú | Elysia DESMIER | 24.4.1986 | 38 let | 178 cm | 84 kg | L |
| 15 | O | Mallory JOHNSTON | 18.7.1986 | 38 let | 170 cm | 62 kg | P |
| 35 | B | Kristen SUGIYAMA | 8.2.1987 | 37 let | 163 cm | 74 kg | L |
| 11 | Ú | Sarah FRANCIS | 12.3.1987 | 37 let | 164 cm | 61 kg | L |
| 17 | Ú | Tara SWANSON | 9.7.1989 | 35 let | 160 cm | 57 kg | L |
| 10 | Ú | April DRAKE | 3.7.1990 | 34 let | 160 cm | 61 kg | L |
| 93 | Ú | Amanda KEAN | 26.9.1990 | 34 let | 170 cm | 74 kg | L |
| 19 | O | Michelle MARSZ | 21.1.1991 | 33 let | 170 cm | 66 kg | P |
| 3 | O | Chloe TINKLER | 21.2.1991 | 33 let | 172 cm | 70 kg | L |
| 14 | Ú | Dawn TURK | 2.6.1991 | 33 let | 166 cm | 72 kg | L |
| 12 | Ú | Rhianna KURIO | 18.10.1991 | 33 let | 163 cm | 64 kg | P |
| 21 | Ú | Devon SKEATS | 6.12.1991 | 32 let | 165 cm | 66 kg | L |
| 26 | Ú | Jamie Lee RATTRAY | 30.9.1992 | 32 let | 168 cm | 75 kg | L |
| 7 | O | Kristen COOZE | 18.10.1992 | 32 let | 160 cm | 68 kg | L |
| 94 | Ú | Giuliana PALOTTA | 23.7.1994 | 30 let | 168 cm | 61 kg | P |
| 27 | O | Heather BERZINS | 16.9.1994 | 30 let | 165 cm | 75 kg | L |
| 91 | Ú | Cheyenne EAGLE | 6.2.1997 | 27 let | 163 cm | 70 kg | L |
| průměr : | 35 let | 167 cm | 69 kg | | |
Česká republika |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 9 | Ú | Martina TOPIČOVÁ | 15.6.1981 | 43 let | 160 cm | 66 kg | P |
| 6 | O | Petra HERZIGOVÁ | 29.1.1986 | 38 let | 163 cm | 62 kg | P |
| 20 | O | Jana FRIČOVÁ | 16.3.1987 | 37 let | 168 cm | 85 kg | L |
| 25 | Ú | Michaela RULLOVÁ | 25.5.1987 | 37 let | 172 cm | 59 kg | L |
| 22 | Ú | Lucie MANHARTOVÁ | 14.5.1991 | 33 let | 173 cm | 70 kg | L |
| 18 | Ú | Pavlína HORÁLKOVÁ | 24.5.1991 | 33 let | 166 cm | 59 kg | P |
| 24 | Ú | Petra KVASNIČKOVÁ | 3.11.1991 | 33 let | 169 cm | 56 kg | P |
| 12 | Ú | Linda HYKSOVÁ | 19.4.1993 | 31 let | 162 cm | 62 kg | L |
| 16 | Ú | Tereza PALOVÁ | 25.3.1994 | 30 let | 167 cm | 61 kg | L |
| 48 | B | Aneta TUPÁ | 5.10.1994 | 30 let | 167 cm | 60 kg | P |
| 14 | Ú | Denisa KŘÍŽOVÁ | 3.11.1994 | 30 let | 165 cm | 65 kg | L |
| 15 | O | Kateřina NĚMCOVÁ | 2.5.1995 | 29 let | 164 cm | 65 kg | L |
| 17 | O | Veronika VOLKOVÁ | 13.5.1995 | 29 let | 180 cm | 83 kg | P |
| 88 | O | Lucie REJLOVÁ | 27.6.1995 | 29 let | 164 cm | 62 kg | L |
| 26 | Ú | Vendula PŘIBYLOVÁ | 23.3.1996 | 28 let | 171 cm | 71 kg | L |
| 71 | Ú | Aneta LÉDLOVÁ | 31.12.1996 | 27 let | 170 cm | 74 kg | L |
| 21 | O | Karolína KOSINOVÁ | 21.5.1998 | 26 let | 173 cm | 67 kg | L |
| 8 | Ú | Barbora PATOČKOVÁ | 23.9.1998 | 26 let | 173 cm | 60 kg | L |
| 30 | B | Kateřina ZECHOVSKÁ | 4.11.1998 | 26 let | 166 cm | 68 kg | P |
| 31 | O | Kateřina DRŽMÍŠKOVÁ | 24.2.2000 | 24 let | 172 cm | 95 kg | P |
| 2 | B | Kateřina TEPLÁ | 2.5.2000 | 24 let | 168 cm | 63 kg | L |
| 13 | Ú | Lucie KUBÍNOVÁ | 26.6.2000 | 24 let | 160 cm | 50 kg | P |
| 42 | Ú | Aneta KÁBRTOVÁ | 23.5.2001 | 23 let | 165 cm | 55 kg | L |
| 98 | Ú | Kristýna KALTOUNKOVÁ | 14.4.2002 | 22 let | | | L |
| průměr : | 30 let | 168 cm | 66 kg | | |
Velká Británie |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 68 | Ú | Deana CUGLIETTA | 31.5.1970 | 54 let | 170 cm | 60 kg | L |
| 23 | Ú | Amanda MURDOCH | 3.2.1977 | 47 let | 165 cm | 82 kg | P |
| 6 | O | Jenny HEHIR | 20.2.1979 | 45 let | 154 cm | 61 kg | P |
| 3 | Ú | Becky KASNER | 17.8.1981 | 43 let | 162 cm | 63 kg | P |
| 84 | O | Rachel SERREL | 4.5.1984 | 40 let | 178 cm | 65 kg | P |
| 26 | O | Nikki CROXALL | 7.7.1985 | 39 let | 160 cm | 65 kg | L |
| 37 | Ú | Kate PARKER | 1.4.1986 | 38 let | 174 cm | 55 kg | P |
| 16 | Ú | Amanda WILLIAMS | 8.4.1986 | 38 let | 171 cm | 71 kg | P |
| 7 | O | Sarah PEARCE | 7.7.1986 | 38 let | 172 cm | 73 kg | P |
| 88 | O | Sarah LOWE | 8.3.1988 | 36 let | 184 cm | 70 kg | P |
| 44 | Ú | Joy CRAIGHEAD | 2.10.1989 | 35 let | 171 cm | 74 kg | P |
| 76 | B | Rachel JACKSON | 14.1.1990 | 34 let | 165 cm | 65 kg | P |
| 91 | Ú | Rhea HOPKINSON-WARD | 18.2.1991 | 33 let | 164 cm | 59 kg | P |
| 33 | Ú | Stephanie TOWNS | 22.3.1991 | 33 let | 156 cm | 68 kg | P |
| 27 | O | Sarah MASON | 11.11.1992 | 32 let | 156 cm | 81 kg | L |
| 66 | O | Daisy HOWELL | 26.6.1993 | 31 let | 162 cm | 65 kg | P |
| 19 | O | Emma PAINTER | 14.11.1993 | 31 let | 172 cm | 65 kg | L |
| 94 | Ú | Amy CAMPBELL | 3.5.1994 | 30 let | 167 cm | 83 kg | P |
| 17 | Ú | Shannon LAING | 10.12.1996 | 27 let | 155 cm | 57 kg | P |
| 22 | B | Megan QUIGLEY | 22.11.1997 | 26 let | 153 cm | 65 kg | |
| 98 | Ú | Abigail CULSHAW | 5.3.1998 | 26 let | 154 cm | 62 kg | P |
| 8 | Ú | Hazel TAYLOR | 12.8.1998 | 26 let | 175 cm | 63 kg | P |
| průměr : | 36 let | 165 cm | 67 kg | | |
Itálie |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 10 | Ú | Luisa FIOCCOLA | 9.9.1966 | 58 let | 160 cm | 66 kg | L |
| 11 | Ú | Jen MORMILE | 8.10.1970 | 54 let | 165 cm | 67 kg | L |
| 16 | Ú | Lianne FOTI | 19.5.1980 | 44 let | 176 cm | 64 kg | L |
| 9 | Ú | Nicole CORRIERO | 27.10.1983 | 41 let | 168 cm | 79 kg | L |
| 7 | Ú | Luisa MIRARCHI | 5.8.1985 | 39 let | 155 cm | 54 kg | L |
| 81 | O | Nicole SAMPOGNA | 30.4.1988 | 36 let | 154 cm | 70 kg | L |
| 14 | Ú | Alicia FURLETTI BLOMBERG | 27.4.1989 | 35 let | 157 cm | 51 kg | L |
| 8 | Ú | Samantha DELENARDO | 9.5.1989 | 35 let | 168 cm | 67 kg | L |
| 6 | O | Brittany FRIESEN | 21.5.1989 | 35 let | 171 cm | 66 kg | P |
| 72 | Ú | Christina D´AMBROGIO | 26.8.1989 | 35 let | 162 cm | 52 kg | P |
| 21 | Ú | Jordana PICCITTO | 21.11.1991 | 33 let | 165 cm | 62 kg | L |
| 28 | Ú | Pamela D´AMBROGIO | 10.4.1992 | 32 let | 152 cm | 45 kg | L |
| 3 | Ú | Annalisa MAZZARELLO | 3.11.1992 | 32 let | 158 cm | 58 kg | L |
| 37 | B | Nicole PANICCIA | 29.12.1992 | 31 let | 165 cm | 70 kg | L |
| 4 | O | Frances RUSSO | 21.9.1993 | 31 let | 163 cm | 60 kg | L |
| 5 | O | Rocchina BURDO | 1.11.1993 | 31 let | 162 cm | 55 kg | L |
| 34 | Ú | Daniela PANICCIA | 3.12.1997 | 26 let | 164 cm | 61 kg | L |
| 19 | Ú | Carley FURLETTI BLOMBERG | 14.4.1998 | 26 let | 160 cm | 55 kg | P |
| 60 | B | Mary Beth BELLISSIMO | 29.5.1998 | 26 let | 162 cm | 56 kg | L |
| průměr : | 36 let | 162 cm | 61 kg | | |
Slovensko |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 77 | Ú | Katarína FINĎOVÁ | 22.4.1979 | 45 let | 165 cm | 51 kg | L |
| 17 | Ú | Silvia KOCHANOVÁ | 10.12.1979 | 44 let | 160 cm | 57 kg | L |
| 8 | Ú | Martina STAŠOVÁ | 22.11.1981 | 42 let | 168 cm | 64 kg | L |
| 79 | Ú | Jana KAPUSTOVÁ | 11.8.1983 | 41 let | 171 cm | 67 kg | L |
| 20 | B | Daniela ZUZIAKOVÁ | 15.3.1985 | 39 let | 181 cm | 85 kg | L |
| 24 | O | Petra PRAVLÍKOVÁ | 4.6.1985 | 39 let | 175 cm | 80 kg | L |
| 13 | Ú | Petra JURČOVÁ | 22.6.1987 | 37 let | 170 cm | 65 kg | L |
| 61 | Ú | Mária GAJDOŠOVÁ | 8.11.1987 | 37 let | 173 cm | 69 kg | L |
| 88 | B | Zuzana TOMČÍKOVÁ | 23.4.1988 | 36 let | 179 cm | 73 kg | L |
| 19 | O | Iveta FRÜHAUF | 14.5.1988 | 36 let | 174 cm | 60 kg | L |
| 66 | Ú | Diana GÖRÖGOVÁ | 1.9.1988 | 36 let | 171 cm | 54 kg | L |
| 23 | O | Barbora KEŽMARSKÁ | 28.9.1988 | 36 let | 164 cm | 72 kg | P |
| 97 | Ú | Michaela VRŠKOVÁ | 29.6.1991 | 33 let | 160 cm | 52 kg | L |
| 15 | Ú | Viktória IHNAŤOVÁ | 15.6.1993 | 31 let | 160 cm | 53 kg | L |
| 22 | O | Denisa LALÍKOVÁ | 28.8.1995 | 29 let | 175 cm | 66 kg | L |
| 91 | O | Gabriela ŽITŇANSKÁ | 7.9.1996 | 28 let | 176 cm | 65 kg | L |
| 11 | O | Alexandra GABORČÍKOVÁ | 12.7.1997 | 27 let | 164 cm | 6 kg | L |
| 21 | Ú | Barbora GAURÍKOVÁ | 18.8.1997 | 27 let | 164 cm | 55 kg | L |
| 12 | Ú | Martina KĽÚČIKOVÁ | 12.11.1997 | 27 let | 176 cm | 71 kg | L |
| 27 | Ú | Lenka KRAJŇÁKOVÁ | 22.2.1998 | 26 let | 178 cm | 65 kg | L |
| 9 | Ú | Patrícia DZURINOVÁ | 6.9.1998 | 26 let | 157 cm | 52 kg | L |
| 87 | O | Lucia ZÁBORSKÁ | 17.9.1998 | 26 let | 171 cm | 58 kg | P |
| 50 | B | Andrea RIŠIANOVÁ | 20.1.2000 | 24 let | 170 cm | 53 kg | L |
| 18 | O | Kinga HORVÁTHOVÁ | 20.9.2000 | 24 let | 172 cm | 65 kg | P |
| 55 | Ú | Diana VARGOVÁ | 5.2.2001 | 23 let | 160 cm | 55 kg | L |
| průměr : | 33 let | 169 cm | 61 kg | | |
USA |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 35 | B | Alessandra GLISTA | 19.10.1978 | 46 let | 165 cm | 68 kg | P |
| 13 | Ú | Cherie STEWART | 25.12.1982 | 41 let | 180 cm | 75 kg | P |
| 22 | Ú | Liane DIXON | 28.6.1983 | 41 let | 162 cm | 68 kg | P |
| 44 | O | Paige HARRINGTON | 25.7.1983 | 41 let | 182 cm | 68 kg | L |
| 1 | Ú | Tiffany PFUNDT | 3.8.1985 | 39 let | 155 cm | 59 kg | L |
| 9 | O | Karen LEVIN | 2.9.1986 | 38 let | 162 cm | 62 kg | P |
| 11 | Ú | Eleni AIDONIDIS | 25.10.1986 | 38 let | 157 cm | 58 kg | P |
| 3 | O | Lindsay WILDE | 21.1.1987 | 37 let | 167 cm | 70 kg | P |
| 12 | Ú | Nikki GNOZZIO | 27.2.1987 | 37 let | 167 cm | 63 kg | P |
| 31 | B | Carli BEKKERING | 1.4.1987 | 37 let | 175 cm | 67 kg | P |
| 18 | Ú | Julia BRONSON | 31.8.1987 | 37 let | 177 cm | 72 kg | P |
| 4 | Ú | Kelly FOLEY | 28.10.1987 | 37 let | 173 cm | 65 kg | L |
| 21 | O | Eileen MESLAR | 14.11.1988 | 36 let | 170 cm | 68 kg | P |
| 2 | O | Amber MOORE | 22.11.1988 | 35 let | 175 cm | 77 kg | P |
| 75 | Ú | Sara REDDINGTON | 4.9.1989 | 35 let | 177 cm | 64 kg | L |
| 17 | Ú | Lindsey BITLER | 25.11.1989 | 34 let | 175 cm | 73 kg | P |
| 23 | Ú | Erica SIMPSON | 5.4.1990 | 34 let | 168 cm | 64 kg | P |
| 5 | Ú | Rebecca DOBSON | 30.10.1990 | 34 let | 160 cm | 65 kg | P |
| 27 | O | Lacey MCCUEAN | 22.2.1992 | 32 let | | | |
| 99 | O | Kayla MCCUEAN | 16.11.1992 | 32 let | 163 cm | 74 kg | P |
| 10 | Ú | Haley FRADE | 5.1.1993 | 31 let | 173 cm | 67 kg | P |
| 67 | Ú | Danielle STROHMIER | 24.2.1994 | 30 let | 165 cm | 65 kg | P |
| 24 | Ú | Taylor STEADMAN | 2.7.1994 | 30 let | 160 cm | 59 kg | P |
| 7 | O | Stefanie CABAN | 28.9.2000 | 24 let | 167 cm | 68 kg | P |
| průměr : | 36 let | 168 cm | 67 kg | | |