Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - ARM - BER - CAN - CAY - CZE - FIN - FRA - GBA - GRE - HAI - HKG - IND - ITA - LBN - POR - SUI - SVK - USA - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | SVK | 33 | PETRÍK Stanislav | 6 | 280 | 139 | 133 | 6 | 0,96 | 95,68 | 3 | 0 | 2 |
2. | IND | 33 | TOOR Deepe | 4 | 150 | 126 | 119 | 7 | 2,10 | 94,44 | 0 | 0 | 0 |
3. | CZE | 98 | HECZKO Lukáš | 4 | 190 | 67 | 63 | 5 | 1,18 | 94,03 | 1 | 0 | 0 |
4. | HAI | 35 | RÉGISTE-AUGUSTIN Lincy | 4 | 180 | 94 | 88 | 6 | 1,50 | 93,62 | 1 | 0 | 2 |
5. | HKG | 31 | LUI Matthew | 7 | 262 | 140 | 131 | 9 | 1,55 | 93,57 | 3 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.